
SCK5075数控车床
SCK5075数控车床技术特点
适用范围:
批量生产加工较长些的轴类或盘类五金零件。适合材料铜铝件,铸件,钢件,钛合金等。
产品简介:
SCK5075数控车床是采用目前市场上成熟稳定的加工中心系统Syntec 22TA,并配以台正集团TOM5075光机铸件和台湾刀塔。产品配置较高,精度很高,稳定性很高。
该机床具有整体结构强,机床结构经过有限元分析优化,刚性更强,结构更稳定。
1. 30°倾斜结构床身,刚性强,且近身操作性更佳。
2. 主轴采用A2-8主轴,并配以10寸卡盘。能加工更大的产品。
3. 床身结构坚固,采用HT300铸铁机身,能承受高G运动产生的惯量。
4. 采用台湾Syntec 22TA数控系统,可靠性高。
5. 采用高于同级机种2.5倍扭矩值得主轴系统,能在较低速作业区间提供优异的重切削能力。
6. 采用日本THK大尺寸45mm直线导轨。并配有硬轨的尾顶座。有超强的刚性表现。
7. 作为卡盘式车床,使用方便的大尺寸左开门,开口幅度在最上方,便于更换刀具和加装行架机械手。
8. 通过尾座台可加工长工件和夹持余量少的工件;
8. 采用全包覆防护钣金将车削铁屑与冷却液隔离在机床内,提高机床的防护与机床寿命。并提供一个安全干净的工作环境。
9. 分离式水箱与侧出式自动排屑设计,空间大,维护方便,偏于各种铁屑较为容易地排到屑料斗。
SCK5075数控车床参数表
| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 
| 1 | 床面最大回转直径 | Φ570 | |
| 2 | 最大加工直径 | Φ500(根据刀塔变化) | |
| 3 | 刀架上最大加工直径 | Φ280 | |
| 4 | 最大加工长度 | 750(根据刀塔变化) | |
| 5 | 主轴头形式(可选卡盘) | A2-6(8寸) | |
| 6 | 主轴电机功率 | 11-15KW | |
| 7 | 主轴最高转速 | 3000rpm | |
| 8 | 主轴孔直径 | Φ66 | mm | 
| 9 | 棒料通径 | Φ52 | mm | 
| 10 | X/Z轴丝杆规格 | 3210/4010 | |
| 11 | X轴极限行程 | 270 | mm | 
| 12 | X轴电机扭矩 | 11N.M | |
| 13 | X/Z轴线轨规格 | 45 | |
| 14 | Z轴极限行程 | 810 | |
| 15 | Z轴电机扭矩 | 11N.M | |
| 16 | X\Z轴连接方式 | 直联 | |
| 17 | 可选刀塔 | 100-12T(刀盘对边不小于380) | |
| 18 | 可选刀塔中心高尺寸 | 100 | mm | 
| 19 | 套筒直径 | 80 | mm | 
| 20 | 套筒行程 | 80 | mm | 
| 21 | 尾座最大行程 | 480 | mm | 
| 22 | 尾座套筒锥孔 | 莫氏5号 | |
| 23 | 外型尺寸 | 3.1*1.8*2.1 | m | 
SCK5075数控车床配置表
| 序列 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 主轴总成 | 套筒式A2-8 | 套 | 数格 | 
| 2 | 线性导轨 | 45mm | 套 | THK | 
| 3 | 滚珠丝杠 | 精密研磨级 | 套 | THK | 
| 4 | 轴承 | 精密 | 套 | NSK或SKF | 
| 5 | 外围钣金 | TOM-CX5075X | 套 | 标准款、含内防护、分水块 | 
| 6 | 伺服刀塔 | 100-12T | 台 | 承鑫(台嘉) | 
| 7 | 链式排屑机 | TOM-CX5075X | 台 | |
| 8 | 中空卡盘 | 10寸 | 台 | |
| 9 | 中空回转油油缸 | 10寸 | 台 | 含拉杆 | 
| 10 | 液压系统全套 | TOM-CX5075X | 台 | 广和 | 
| 11 | 热交换器 | RC-10AF 外挂 | 个 | |
| 12 | 立式水泵 | CDSP2L-30TP | 个 | |
| 13 | 工作灯 | UP-N8 | 支 | |
| 14 | 警报灯 | UP-N11S | 支 | |
| 15 | 联轴器 | 个 | 商坤 | |
| 16 | 电动润滑系统 | 个 | 宝腾 | |
| 17 | 尾座 | 5号 | 个 | 




生产基地:广东省东莞市大朗镇新园一路13号兴辉源高新产业园 E101-102
邓经理:15820826901、18929115815(微信同号)
网址:http://www.sharpecnc.com      https://jiagongzhongxin.1688.com/ 
